| Código | Altura do Assento |
Altura do Encosto |
Back System I |
Back System II |
Relax | Profundidade do Assento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q21G | S | S | S | N | S | S |
| Q41G | S | S | S | N | S | S |
| Q61G | S | S | S | N | S | S |
| O41G | S | S | S | N | S | S |
| P41G | S | S | S | N | S | S |
| LEGENDA |
Altura do Assento. Altura do Encosto. Back System I. Back System II. Relax. Profundidade do Assento. |
Função: regulagem de altura do conjunto assento/encosto. Função: regulagem de altura do encosto. Função: regulagem independente de altura e inclinação do encosto. Função: regulagem independente de altura e inclinação do encosto e inclinação do assento. Função: movimento de reclínio do conjunto assento/encosto. Função: regulagem de profundidade horizontal do assento. |
||||
| Código | Altura do Assento |
Altura Total |
Largura Total |
Profundidade Total |
|---|---|---|---|---|
| Q21G | 45-55 | 87-97 | 50 | 65 |
| Q21F | 47 | 87 | 50 | 65 |
| Q41G | 45-55 | 97-107 | 50 | 65 |
| Q41F | 47 | 99 | 50 | 65 |
| Q61G | 45-55 | 104-114 | 50 | 65 |
| O41G | 45-57 | 85-97 | 50 | 65 |
| O41F | 47 | 99 | 50 | 65 |
| P41G | 45-55 | 97-107 | 50 | 65 |
| P41F | 47 | 99 | 50 | 65 |
Obs: Medidas em centímetros. A largura total, com braços, aumenta em torno de 15cm.