| Código | Altura do Assento |
Altura do Encosto |
Back System I |
Back System II |
Relax | Profundidade do Assento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C21G | S | S | S | S | N | S |
| C31G | S | S | S | S | N | S |
| C41G | S | N | S | S | S | S |
| C61G | S | N | N | N | S | S |
| LEGENDA |
Altura do Assento. Altura do Encosto. Back System I. Back System II. Relax. Profundidade do Assento. |
Função: regulagem de altura do conjunto assento/encosto. Função: regulagem de altura do encosto. Função: regulagem independente de altura e inclinação do encosto. Função: regulagem independente de altura e inclinação do encosto e inclinação do assento. Função: movimento de reclínio do conjunto assento/encosto. Função: regulagem de profundidade horizontal do assento. |
||||
| Código | Altura do Assento |
Altura Total |
Largura Total |
Profundidade Total |
|---|---|---|---|---|
| C21G | 45-57 | 85-97 | 45 | 60 |
| C31G | 65-77 | 105-117 | 45 | 60 |
| C21F | 47 | 87 | 45 | 60 |
| C24F | 47 | 87 | 45 | 60 |
| C23L | 47 | 87 | 150 | 60 |
| C41G | 45-57 | 88-100 | 50 | 65 |
| C41F | 47 | 90 | 50 | 65 |
| C44F | 47 | 90 | 50 | 65 |
| C43L | 47 | 90 | 160 | 65 |
| C61G | 45-57 | 104-116 | 50 | 65 |
Obs: Medidas em centímetros. A largura total, com braços, aumenta em torno de 15cm.